苏州工业园区实验室常做项目
| 化妆品 | |||
| 序号 | 项目 | 周期(工作日) | 样品量 |
| 1 | 菌落、大肠、铜绿、金葡、霉菌和酵母菌 | 7 | 5 瓶 |
| 2 | 防腐挑战试验 | 30 | 8 瓶 |
| 3 | 铅、砷、汞、镉 | 7 | 3 瓶 |
| 4 | pH 值 | 7 | 3 瓶 |
| 5 | 二噁烷 | 7 | 3 瓶 |
| 6 | 甲醇 | 7 | 3 瓶 |
| 7 | 甲醛 | 7 | 3 瓶 |
| 8 | 氢醌 | 7 | 3 瓶 |
| 9 | 氮芥 | 7 | 3 瓶 |
| 10 | 斑蝥素 | 7 | 3 瓶 |
| 11 | 苯酚 | 7 | 3 瓶 |
| 12 | 苯氧乙醇 | 7 | 3 瓶 |
| 13 | 二甘醇 | 7 | 3 瓶 |
| 14 | 丙烯酰胺 | 7 | 3 瓶 |
| 15 | 巯基乙酸 | 7 | 3 瓶 |
| 16 | 甲硝唑 | 7 | 3 瓶 |
| 17 | 聚氨丙基双胍 | 7 | 3 瓶 |
| 18 | 海克替啶 | 7 | 3 瓶 |
| 19 | 水杨酸 | 7 | 3 瓶 |
| 20 | 氟轻松 | 7 | 3 瓶 |
| 21 | 游离氢氧化物 | 7 | 3 瓶 |
| 22 | 一氯乙酸 | 7 | 2 瓶 |
| 23 | 二氯乙酸 | 7 | 2 瓶 |
| 24 | 农药残留 55 种(GB/T 39665-2020) | 7 | 2 瓶 |
| 27 | 游离甲醛 | 7 | 3 瓶 |
| 28 | 二氧化钛 | 7 | 3 瓶 |
| 29 | 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯(防晒剂) | 7 | 3 瓶 |
| 30 | 二乙基己基丁酰胺基三嗪酮(防晒剂) | 7 | 3 瓶 |
| 31 | 亚苄基樟脑磺酸(防晒剂) | 7 | 3 瓶 |
| 32 | 10 种α-羟基酸 | 7 | 5 瓶 |
| 33 | 苯基苯并咪唑磺酸等 15 种组分(防晒剂) | 7 | 5 瓶 |
| 34 | 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂 | 7 | 5 瓶 |
| 35 | 对苯二胺等 8 种组分(染发剂) | 7 | 5 瓶 |
| 36 | 雌三醇等 7 种组分(性激素) | 7 | 5 瓶 |
| 37 | 盐酸美满霉素等 7 种组分(抗生素) | 7 | 5 瓶 |
| 38 | 22种邻苯二甲酸酯类化合物(塑化剂) | 7 | 5 瓶 |
| 39 | 63项激素 | 7 | 3 瓶 |
| 40 | 41项糖皮激素 | 7 | 3 瓶 |
| 41 | 甲基异噻唑啉酮等 23 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 42 | 吡硫鎓锌等 19 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 43 | 己脒定二(羟乙基磺酸)盐等 7 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 44 | 对苯二胺等 32 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 45 | 抗感染类药物(36 种) | 7 | 3 瓶 |
| 46 | 维甲酸等 8 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 47 | 甲酸等 9 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 48 | 锂等 37 种元素 | 7 | 3 瓶 |
| 49 | 二氯甲烷等 15 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 50 | 乙醇等 37 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 51 | 氟康唑等 9 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 52 | 酸性黄 36 等 5 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 53 | 碱性橙 31 等 7 组分 | 7 | 3 瓶 |
| 54 | 依诺沙星等 10 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 55 | 着色剂 CI59040 等 10 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 56 | 米诺地尔等 7 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 57 | 地氯雷他定等 15 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 58 | 新康唑等 8 种组分的测定 | 7 | 3 瓶 |
| 59 | 莫匹罗星等 5 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 60 | 比马前列素等 5 种组分 | 7 | 3 瓶 |
| 61 | 化妆品中十九种香料的测定 | 7 | 3 瓶 |
| 62 | 本维莫德 | 7 | 3 瓶 |
| 63 | 脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯 | 7 | 3 瓶 |
| 64 | 牙膏中 10 种元素 | 7 | 3 瓶 |
| 65 | 菌落总数 | 7 | 4瓶 |
| 66 | 霉菌和酵母菌总数 | 7 | 4瓶 |
| 67 | 耐热大肠菌群 | 7 | 4瓶 |
| 68 | 铜绿假单胞菌 | 7 | 4瓶 |
| 69 | 金黄色葡萄球菌 | 7 | 4瓶 |
| 70 | 铅 | 7 | 3瓶 |
| 71 | 砷 | 7 | 3瓶 |
| 72 | 汞 | 7 | 3瓶 |
| 73 | 镉 | 7 | 3瓶 |
| 74 | pH 值 | 7 | 3瓶 |
| 75 | 过硬颗粒 | 7 | 3瓶 |
| 76 | 总氟 | 7 | 3瓶 |
| 77 | 可溶氟或游离氟 | 7 | 3瓶 |
| 78 | 二甘醇和乙二醇 | 7 | 3瓶 |
| 79 | 甲醇 | 7 | 3瓶 |
| 80 | 二噁烷 | 7 | 3瓶 |
| 81 | 游离甲醛 | 7 | 3瓶 |
| 82 | 体外细胞突变 | 25 | 6 瓶 |
| 83 | 体外细胞染色体畸变 | 25 | 6 瓶 |
| 84 | GB/T 8372-2017《牙膏》全项 | 7 | 6 支 |
| 消毒产品 | |||
| 序号 | 项目 | 周期(工作日) | 样品量 |
| 1 | 有效物含量 | 9 | 4 瓶 |
| 2 | 稳定性试验(一年) | 16 | 4 瓶 |
| 3 | 稳定性试验(两年) | 90 | 4 瓶 |
| 4 | pH | 9 | 3 瓶 |
| 5 | 重金属(铅、砷、汞) | 9 | 3 瓶 |
| 6 | 微生物指标(细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数) | 9 | 6 瓶 |
| 7 | 微生物杀灭试验(金葡、大肠、铜绿、 白念) | 15 | 15 瓶 |
| 8 | 微生物抑制试验(3 个菌) | 15 | 12 瓶 |

